Okowakuatjiwi – Kalkfeld – Kalkfeld Rail
Okowakuatjiwi – Kalkfeld – Kalkfeld Rail
Die 7. Station auf der Otavibahnlinie bei km 307 ist OKOWAKUATJIWI, bestand seit November 1905 und wurde im September 1907 in KALKFELD umbenannt. Die Posthilfsstelle öffnete am 23. Januar 1907 und am 21. Juni 1915 geschlossen. Als KAKLFELD RAIL öffnete die Post wieder im Juni 1916 und besteht heute noch als KALKFELD.![]() |
|
„Station Kalkfeld“, rechts Hotelgebäude Kalkfeld [1] | |

![]() |
|
Stationsgebäude Kalkfeld [1] | |

![]() |
Nr. | Otavi Ra 29 Stationsstempel - Rahmen |
Text: | Otavi Eisenbahn Station Okowakuatjiwi Eingeg: 25/.9.07 |
|
Groesse: | 45 x 27 mm | |
Verwendung: | 25.09.1907 – 30.08.1908 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | Otavi L2 Stationsstempel - Zweizeiler |
Text: | Otavi-Eisenbahn Station Okowakuatjiwi |
|
Groesse: | 40 x 18 mm | |
Verwendung: | 04.07.1908 – 08.1908 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | Otavi K 8 Stationsstempel - Kreis |
Text: | OTAVI / EISENBAHN Datum STATION KALKFELD |
|
Groesse: | Ø 28 mm | |
Verwendung: | 16.12.1910 – 30.05.1923 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
|
Ansichtskarte aus Kalkfeld vom 4.7.(08), Stempel ohne Jz., nach Berlin mit viol. L2 „Otavi-Eisenbahn / Station Okowakuatjiwi“ [3] |
|

![]() |
Nr. | K 10 (Putzel B1 oc) Stationsstempel - Kreis |
Text: | KALKFELD Datum *RAIL* |
|
Groesse: | Ø 28 mm | |
Verwendung: | 17.10.1916 – 25.02.1918 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 1 (Putzel R. 1) |
Text: | S.W.A.R. Datum KALKFELD 1101 |
|
Groesse: | 33,0 x 26,0 mm | |
Verwendung: | 09.02.1931 – 12.07.1932 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 2 (Putzel R. 2) |
Text: | STATION MASTER S.A.R. & H. Datum 1101 KALKFELD |
|
Groesse: | 48,0 x 28,0 mm | |
Verwendung: | Verwendung: 12.07.1932 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 3 (Putzel R. 3) |
Text: | STATION MASTER - STASIE MEESTER S.A.R. & H. – S.A.S. en H. 1101 KALKFELD |
|
Groesse: | 60,0 x 35,0 mm | |
Verwendung: | Verwendung: nicht gesehen (Gewande) | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 4 (Putzel R. 4) |
Text: | STATION FOREMAN S.A.R. 1101 S.A.S. Datum KALKFELD STASIEVOORMAN |
|
Groesse: | 46,0 x 30,0 mm | |
Verwendung: | 17.03.1977 – 15.06.1981 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 5 (Putzel unbekannt) |
Text: | STATION MASTER S.A.R. 1101 S.A.S. Datum KALKFELD STASIEMEESTER |
|
Groesse: | 46,0 x 30,0 mm | |
Verwendung: | 01.01.1980 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 6 (Putzel unbekannt) |
Text: | KALKFELD S.A.S. 1101 S.A.R. Datum GOEDERE / GOODS KALKFELD |
|
Groesse: | 46,0 x 30,0 mm | |
Verwendung: | 17.07.1973 - 15.06.1981 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 7 (Putzel unbekannt) |
Text: | KALKFELD S.A.S. 1101 S.A.R. Datum LAAIMEESTER / CHECKER KALKFELD |
|
Groesse: | 46,0 x 30,0 mm | |
Verwendung: | 15.05.1973 - 15.06.1991 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
|
09.02.1931: Brief aus Kalkfeld mit Stempel R. 1 nach Otjiwarongo, befördert auf der Nordlinie [3] | |
