Rehoboth
Rehoboth
Die 5. Station auf der Nord – Südbahnlinie bei km 98 REHOBOTH öffnete im Juli/August 1911 und erhielt eine Bahnpoststelle. Die Station lag 12 km abseits des Ortes und war von Rehoboth durch eine private Feldspurbahn erreichbar. Dort hatte bereits am 14. Dezember 1896 eine Posthilfsstelle eröffnet.
![]() |
|
Station Rehoboth, links daneben die kleine Feldspurbahn nach Rehoboth Stadt, dahinter das Hotel [2] | |

![]() |
Nr. | Bahn Ra 32 |
Text: | D.S.W.A.E. Station REHOBOTH 22. 9. 1911. |
|
Groesse: | 42 x 20 mm | |
Verwendung: | 22.09.1911 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 1 (Putzel B1 oc) |
Text: | REHOBOTH Datum RAIL |
|
Groesse: | Ø 28 mm | |
Verwendung: | 18.09.1916 – 06.06.1917 | |
Bemerkung: | in schwarz, grün und violett | |

![]() |
Nr. | R. 2 (Putzel B2 oc) |
Text: | REHOBOTH RAIL S. W. AFRICA Datum |
|
Groesse: | Ø 27,5 mm | |
Verwendung: | 12.02.1919 – 13.08.1927 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 3 (Putzel B3) |
Text: | REHOBOTH RAIL Datum S.W.A. |
|
Groesse: | Ø 28 mm | |
Verwendung: | 25.05.1939 – 21.08.1945 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 4 (Putzel B3 c) |
Text: | REHOBOTH RAIL P.O. |
|
Groesse: | Ø 30 mm | |
Verwendung: | ||
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 5 (Putzel B4) |
Text: | REHOBOTHSTASIE PK Datum |
|
Groesse: | Ø 30 mm | |
Verwendung: | 06.03.1979 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 6 (Putzel B5) |
Text: | REHOBOTH.S.T.A, Datum P.O.-P.K. |
|
Groesse: | Ø 28 mm | |
Verwendung: | 22.11.1945 – 23.02.1978 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 1 (Putzel R. 1) |
Text: | S. A. R. & H. Datum REHOBOTH 1028 |
|
Groesse: | 32,0 x 28,0 mm | |
Verwendung: | 17.04.1931 – 25.02.1947 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 2 (Putzel R. 2) |
Text: | STATION MASTERT'S OFFICE S. A. R. & H. Datum REHOBOTH 1028 |
|
Groesse: | 50,0 x 29,0 mm | |
Verwendung: | 03.10.1932 (Götze) | |
Bemerkung: | Stempelform - Form 2 | |

![]() |
Nr. | R. 3 (Putzel R. 3) |
Text: | GOODS OFFICE / GOEDEREKANTOOR S.A.R. & H. – S.A.S EN H. Datum REHOBOTH 1028 |
|
Groesse: | 57,0 x 37,0 mm | |
Verwendung: | 12.10.1934 - 19.07.1935 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 4 (Putzel R. 4) |
Text: | GOODS OFFICE S.A.R. & H Datum 1028 REHOBOTH |
|
Groesse: | 50,0 x 30,0 mm | |
Verwendung: | 14.07.1932 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 5 (Putzel R. 5) |
Text: | SAS 1028 SAR Datum REHOBOTH |
|
Groesse: | 32,0 x 28,0 mm | |
Verwendung: | 20.06.1965 – 03.04.1970 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | : R. 6 (Putzel R. 6) |
Text: | REHOBOTH S. A. S. 1028 S. A. R. Datum STASIEVOORMAN REHOBOTH |
|
Groesse: | 46,0 x 34,0 mm | |
Verwendung: | 15.04.1977 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 7 (Putzel R. 7) |
Text: | REHOBOTH S.A.R. 1028 S.A.S. Datum STATION MASTER STASIEMEESTER REHOBOTH |
|
Groesse: | 46,0 x 34,0 mm | |
Verwendung: | 15.04.1977 – 31.07.1981 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 8 (Putzel unbekannt) |
Text: | REHOBOTH S. A. R. 1028 S. A. S. Datum GOEDERE / GOODS REHOBOTH |
|
Groesse: | 46,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 30.06.1978 – 01.02.1987 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 9 (Putzel unbekannt) |
Text: | REHOBOTH S. A.R. 1028 S. A. S. Datum GOODS SECTION AFDELING GOEDERE |
|
Groesse: | 46,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 16.01.1981 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 10 (Putzel unbekannt) |
Text: | REHOBOTH S. A.S. 1028 S. A. R. Datum LAAIMEESTER / CHECKER REHOBOTH |
|
Groesse: | 46,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 16.07.1981 – 31.07.1981 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 11 (Putzel unbekannt) |
Text: | REHOBOTH S. A.S. 1028 S. A. R. Datum ROAD TRANSPORT / PADVERVOER REHOBOTH |
|
Groesse: | 46,0 x 34,0 mm | |
Verwendung: | 16.07.1981 – 31.11.1985 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 12 (Putzel unbekannt) |
Text: | REHOBOTH Datum PARCELS / PAKETTE REHOBOTH |
|
Groesse: | 46,0 x 34,0 mm | |
Verwendung: | 28.12.1982 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
|
16.09.1933: Brief aus Rehoboth mit Stempel R. 1 nach Keetmanshoop, befördert auf der Nordlinie [1] | |

![]() |
|
05.08.1935: Brief aus Rehoboth mit Stempel R. 1 nach Windhoek, befördert auf der Nordlinie [1] | |
