Lüderitzbucht
Lüderitzbucht
Die Ausgangsstation der Südbahnlinie LÜDERITZBUCHT öffnet am 15. März 1906. Die bereits am 30. Mai 1895 eröffnete Postagentur besteht heute noch.
![]() |
|
Ansichtskarte um 1911: Bis zur Fertigstellung des Empfangsgebäudes 1914 war die Bahnstation in einer kleinen Wellblechbude untergebracht. [1] | |
![]() |
|
Eisenbahnempfangsgebäude in Lüderitzbucht; der architektonische Entwurf stammt von dem Swakopmunder Baumeister Kurt Lohse und das Gebäude wurde durch die Firma Albert Bause im April 1914 fertiggestellt. [1] | |
![]() |
|
Bahnhof Lüderitzbucht mit einer südafrikanischen Lokomotive in Richtung Hafen [1] | |
![]() |
Nr. | Bahn Ra 38 Stationsstempel – Rahmen |
Text: | Lüderitzbucht-Eisenbahn Lüderitzbucht 26. NOV. - 1913 |
|
Groesse: | 50 x 20 mm | |
Verwendung: | 26.11.1913 | |
Bemerkung: | auf Frachtbriefen | |
![]() |
Nr. | Bahn K 14 Stationsstempel – Kreis |
Text: | LÜDERITZBUCHT – EISENBAHN + Station / Lüderitz / Bucht. Verwendung: 01.02.1908 – 28.02.1911 |
|
Groesse: | Ø 20 mm | |
Verwendung: | 01.02.1908 – 28.02.1911 | |
Bemerkung: | auf Postformularen, auch mit dreizeiligem Mittelteil bekannt | |
![]() |
Nr. | R. 1 (Putzel R. 1) |
Text: | SOUTH AFRICAN RAILWAYS. Datum LUDERITZBUCHT |
|
Groesse: | 50,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 08.11.1921 (Goetze) | |
Bemerkung: | ||
![]() |
Nr. | R. 2 (Putzel R. 2) |
Text: | S. A. R. & H. RAILWAY AGENT Datum AND PORT OFFICE LUDERITZ BAY |
|
Groesse: | 48,0 x 30,0 mm | |
Verwendung: | 16.03.1922 | |
Bemerkung: | ||
![]() |
Nr. | R. 3 (Putzel R. 3) |
Text: | S. A. R. & H Date LUDERITZ. R. O. |
|
Groesse: | 32,0 x 26,0 mm | |
Verwendung: | 14.04.1931 - 20.04.1931 | |
Bemerkung: | ||
![]() |
Nr. | R. 4 (Putzel R. 4) |
Text: | S.A.R. & H. Datum OFFICE LUDERITZ. |
|
Groesse: | 48,0 x 30,0 mm | |
Verwendung: | 17.01.1933 – 08.12.1933 | |
Bemerkung: | ||
![]() |
Nr. | R. 5 (Putzel R. 5) |
Text: | GOODS OFFICE S. A. R. & H. Datum 1063 LUDERITZ |
|
Groesse: | 48,0 x 29,0 mm | |
Verwendung: | 10.12.1927 | |
Bemerkung: | ||
![]() |
Nr. | R. 6 (Putzel R. 6) |
Text: | GOODS OFFICE S. A. R. & H. (waagerecht/horizontal) Datum 1063 LUDERITZ |
|
Groesse: | 48,0 x 29,0 mm | |
Verwendung: | 20.03.1933 | |
Bemerkung: | ||
![]() |
Nr. | R. 7 (Putzel R. 7) |
Text: | STASIEVOORMAN S.A. R. 1063 5. S. A. S. Datum LÜDERITZ STATION FOREMAN |
|
Groesse: | 48,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 20.10.1964 | |
Bemerkung: | ||
![]() |
Nr. | R. 8 (Putzel unbekannt) |
Text: | STATION FOREMAN S.A.R. 1063 S.A.S Datum LÜDERITZ STASIEVOORMAN |
|
Groesse: | 48,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 05.12.1949 | |
Bemerkung: | ||
![]() |
Nr. | R. 9 (Putzel R. 9) |
Text: | LUDERITZ S. A. S. 1063 S. A. R. Datum KAARTJIESKANTOOR BOOKING OFFICE LUDERITZ |
|
Groesse: | 48,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 21.07.1978 – 15.05.1982 | |
Bemerkung: | ||
![]() |
Nr. | R. 10 (Putzel unbekannt) |
Text: | LUDERITZ S. A. S. 1063 S. A. R. Datum LAAIMEESTER / CHECKER LUDERITZ |
|
Groesse: | 48,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 19.08.1981 | |
Bemerkung: | ||
![]() |
Nr. | R. 11 (Putzel unbekannt) |
Text: | S. A. R. 1063. S. A. S. Datum LUDERITZ |
|
Groesse: | 46,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 11.01.1960 - 22.07.1981 | |
Bemerkung: | ||
![]() |
Nr. | R. 12 (Putzel R. 8A, B) |
Text: | LÜDERITZ S.A. R. 1063 S. A. S. Datum STATION FOREMAN STASIEVOORMAN LÜDERITZ |
|
Groesse: | 48,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 22.06.1976 – 20.08.1981 | |
Bemerkung: | ||
![]() |
Nr. | R. 13 (Putzel unbekannt) |
Text: | LÜDERITZ S.A.S. 1063 S.A.R. Datum ASSISTANT WHARF FOREMAN ASSISTENT-KAAIVOORMAN LÜDERITZ |
|
Groesse: | 48,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 20.07.1981 | |
Bemerkung: | ||
![]() |
Nr. | R. 14 (Putzel unbekannt) |
Text: | HAWE-INKOMSTE S. A. S. 1063 S. A. R. Datum LÜDERITZ HAWE – HARBOUR HARBOUR REVENUE |
|
Groesse: | 48,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 23.07.1981 | |
Bemerkung: | ||
![]() |
Nr. | R. 15 (Putzel unbekannt) |
Text: | HAWEGOEDEREAMPTENAAR S. A. S. 1063 S. A. R. Datum LÜDERITZ PORT GOODS OFFICE |
|
Groesse: | 48,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 24.07.1981 | |
Bemerkung: | ||
![]() |
Nr. | R. 16 (Putzel unbekannt) |
Text: | KAARTJIESKANTOOR S.A. VERVOERDIENSTE S.A. TRANSPORT SERVICES Datum LÜDERITZ BOOKING OFFICE |
|
Groesse: | 48,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 01.05.1983 | |
Bemerkung: | ||
![]() |
Nr. | R. 17 (Putzel unbekannt) |
Text: | HARBOUR MASTER AND PILOT S.A. R. 1063 S. A. S. Datum LÜDERITZ HAWEMEESTER EN LOODS |
|
Groesse: | 48,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 23.07.1981 | |
Bemerkung: | ||
![]() |
Nr. | R. 18 (Putzel unbekannt) |
Text: | ASSISTANT WHARF FOREMAN S.A. TRANSPORT SERVICES S.A. VERVOERDIENSTE Datum LÜDERITZ 1063 ASSISTENT-KAAIVOORMAN |
|
Groesse: | 48,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 03.07.1986 | |
Bemerkung: | ||
![]() |
Nr. | R. 19 (Putzel unbekannt) |
Text: | LÜDERITZ S.A.S. 1063 S.A.R. Datum GOEDERE/GOODS LÜDERITZ |
|
Groesse: | 48,0 x 35,0 mm | |
Verwendung: | 03.06.1984 | |
Bemerkung: | ||
![]() |
Nr. | R. 20 (Putzel unbekannt) |
Text: | LÜDERITZ HARBOUR S.A.R. – S .A.S. CLEARED BEFORE 11.00 A.M. Datum BEKLAAR VOOR 11.00 V.M. LÜDERITZHAWE |
|
Groesse: | ||
Verwendung: | 29.04.1979 | |
Bemerkung: | ||
![]() |
|
10.12.1927: Brief aus Lüderitz mit Stempel R. 5 nach Keetmanshoop, befördert auf der Südlinie [1] | |
![]() |
|
20.03.1933: Brief aus Lüderitz mit Stempel R. 6 nach Rouxville SA, befördert auf der Südlinie bis Seeheim und weiter auf der Nord – Südlinie über Nakop nach Südafrika [1] | |