Karibib
Karibib
Die Eröffnung der Teilstrecke von Swakopmund bis KARIBIB fand am 1. Juni 1900 statt. Karibib ist die 14. Station der Staatsbahnlinie bei km 195. Am 23. Mai 1905 konnte die Gleisverbindung der Otavibahn an die Staatsbahn fertiggestellt werden. Somit gab es zwei Bahnhöfe auf der Station Karibib. Die Posthilfsstelle öffnete einen Monat später am 1. Juli 1900. Die Umspurung der Strecke Karibib – Windhoek erfolgte durch die DSWAE (Deutsch-Südwestafrikanische Eisenbahn) auf 1067 mm von April 1910 bis zur Eröffnung am 22. August 1911. Während des Umbaus konnte der Feldspurbetrieb auf dritter Schiene aufrechterhalten bleiben.
![]() |
|
Bahnhofsgebäude Karibib [1] | |

![]() |
|
Blick auf den Bahnhof Karibib [1] | |

![]() |
Nr. | Bahn Hs.14 handschriftliche Entwertungen auf den Stationen |
Text: | z.B.: „ Kar. 15./10.00“ | |
Groesse: | Ø 32 mm | |
Verwendung: | 15.10.1900 | |
Bemerkung: | es sind vier Belege bekannt | |

![]() |
Nr. | Bahn K 14 Stationsstempel - Doppelkreis |
Text: | KAISERL. EISENBAHN-STATION * KARIBIB * | |
Groesse: | Ø 32 mm | |
Verwendung: | 19.07.1905 – 28.05.1910 | |
Bemerkung: | auf Formularen | |

![]() |
Nr. | Bahn Ra 14 Stationsstempel - Rahmen |
Text: | Kaiserl. Eisenb.-Kommando Station KARIBIB Eingeg: 5 / 4 19 6 |
|
Groesse: | 50 x 21 mm | |
Verwendung: | 07.11.1903 – 29.05.1908 | |
Bemerkung: | auf Formularen | |

![]() |
Nr. | Bahn Ra 14a Stationsstempel - Rahmen |
Text: | Eisenbahnstation KARIBIB Eingeg: 28.7. II N. |
|
Groesse: | 50 x 21 mm | |
Verwendung: | 29.05.1908 – 28.07.1911 | |
Bemerkung: | auf Formularen | |

![]() |
Nr. | Bahn L1 14 Stationsstempel - Einzeiler |
Text: | Station Karibib | |
Groesse: | 44 x 4 mm | |
Verwendung: | ||
Bemerkung: | auf Formularen | |

![]() |
Nr. | Bahn Ra 14b Stationsstempel - Rahmen |
Text: | D.S.W.A.E. Güterabfertigung KARIBIB 22.9.1911 |
|
Groesse: | 50 x 21 mm | |
Verwendung: | 22.09.1911 – 03.04.1915 | |
Bemerkung: | auf Formularen | |

![]() |
Nr. | Bahn L 14a Stationsstempel - Lang |
Text: | K A R I B I B | |
Groesse: | 48 x 7 mm | |
Verwendung: | 10.03.1909 | |
Bemerkung: | auf Bahnformularen | |

![]() |
Nr. | Bahn K 15 Dienstsiegel - Negativ |
Text: | SAR – SAS / 1048 / KARIBIB | |
Groesse: | Ø 30 mm | |
Verwendung: | ca. 1930 | |
Bemerkung: | auf Bahnformularen | |

![]() |
Nr. | R. 1 (Putzel R. 1) |
Text: | S A R & H Datum KARIBIB 1046 |
|
Groesse: | 31,0 x 26,0 mm | |
Verwendung: | 21.11.1932 – 13.02.1933 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 2 (Putzel R. 2) |
Text: | S. A. R. – S.A.S. Datum KARIBIB 1046 |
|
Groesse: | 32,0 x 30,0 mm | |
Verwendung: | 10.02.1934 – 10.09.1937 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 3 (Putzel R. 3) |
Text: | S. A. Railway and Harbours Datum STATION MASTER KARIBIB 1046 |
|
Groesse: | 52,0 x 30,0 mm | |
Verwendung: | 1923 (Götze) | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 4 (Putzel R. 4) |
Text: | STATION MASTER S.A.R. & H. – S.A.S. EN H. Datum KARIBIB 1046 STASIEMEESTER |
|
Groesse: | 55,0 x 35,0 mm | |
Verwendung: | 21.11.1932 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 5 (Putzel R. 5) |
Text: | SAS 1046 SAR Datum KARIBIB |
|
Groesse: | 34,0 x 28,0 mm | |
Verwendung: | 14.04.1940 – 29.06.1979 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 6 (Putzel R. 6) |
Text: | STATION MASTER S. A. R. 1046 S. A. S. Datum KARIBIB STASIEMEESTER |
|
Groesse: | 48,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 07.04.1977 – 29.06.1981 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 7 (Putzel unbekannt) |
Text: | KARIBIB S. A. S. 1046 S. A. R. Datum STATION MASTER STASIEMEESTER KARIBIB |
|
Groesse: | 48,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 19.02.1979 – 11.09.1981 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 8 (Putzel unbekannt) |
Text: | KARIBIB S. A. S. 1046 S. A. R. Datum GOEDERE / GOODS KARIBIB |
|
Groesse: | 48,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 29.06.1979 – 29.06.1981 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 8a (Putzel unbekannt) |
Text: | KARIBIB S. A. S. 1046 S. A. R. Datum GOEDERE / GOODS KARIBIB |
|
Groesse: | 48,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 29.06.1979 – 29.06.1981 | |
Bemerkung: | wie Nr.8, nur größere Buchstaben | |

![]() |
Nr. | R.9 (Putzel unbekannt) |
Text: | KARIBIB S. A. S. 1046 S. A. R. Datum PAKKETTE / PARCELS KARIBIB |
|
Groesse: | 48,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 19.02.1979 – 29.06.1981 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R.10 (Putzel unbekannt) |
Text: | KARIBIB S. A. S. 1046 S. A. R. Datum STATION FOREMAN STASIEVOORMAN KARIBIB |
|
Groesse: | 48,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 29.06.1981 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | Otavi K 5 Stationsstempel - Kreis |
Text: | OTAVI – / EISENBAHN / Datum / STATION KARIBIB | |
Groesse: | Ø 28 mm | |
Verwendung: | 25.09.1907 – 17.09.1912 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | Otavi Ra 28 Stationsstempel - Rahmen |
Text: | Otavi – Eisenbahn / Datum / Übergabestelle / KARIBIB |
|
Groesse: | Ø 28 mm | |
Verwendung: | 30.03.1913 | |
Bemerkung: | ||
