Kalkfontein Süd - Karasburg 1006
Kalkfontein Süd - Karasburg 1006
Die Endstation der Zweiglinie von Seeheim KALKFONTEIN SÜD bei km 180 öffnete am 6. Juli 1909. Eine Postagentur öffnete bereits am 22. Mai 1906 und besteht heute noch. Um 1931 hieß die Station KALKFONTEIN South, dann nur noch KALKFONTEIN. 1938 änderte man den Namen in KARASBURG 1006. Die Station befindet sich auf der Nord-Südlinie von Kranzberg nach Nakop.
![]() |
|
Bahnstationsgebäude Kalkfontein Süd mit Schutztrupplern der Eisenbahnbaukompagnie auf Güterwaggons mit Maultierbespannung [1] | |

![]() |
Nr. | Bahn Ra 47 Stationsstempel – Rahmen |
Text: | Lüderitzbucht-Eisenbahn Kalkfontein 13.- NOV.- 1913 |
|
Groesse: | 47 x 21 mm | |
Verwendung: | 13.11.1913 | |
Bemerkung: | auf Formular | |

![]() |
Nr. | R. 1 (Putzel R. 1) |
Text: | STATION MASTERS OFFICE S A R & H Datum 1006 KALKFONTEIN |
|
Groesse: | 45,0 x 26,0 mm | |
Verwendung: | 30. 01.1928 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 2 (Putzel R. 2) |
Text: | S. A. R. Datum KALKFONTEIN SOUTH 1006 |
|
Groesse: | 38,0 x 28,0 mm | |
Verwendung: | 04.02.1925 – 02.03.1933 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 3 (Putzel R. 3) |
Text: | FOREMAN'SOFFICE S. A. R. & H. Datum 1006 KALKFONTEIN |
|
Groesse: | 60,0 x 30,0 mm | |
Verwendung: | 18.07.1929 – 20.05.1932 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 4 (Putzel R. 4) |
Text: | STATION MASTER'S OFFICE S. A. R. & H. Datum 1006 KALKFONTEIN |
|
Groesse: | 52,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 11.07.1932 – 17.03.1933 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 5 (Putzel u R. 5) |
Text: | GOODS OFFICE S. A. R. & H. Datum 1006 KALKFONTEIN |
|
Groesse: | 52,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 10.04.1939 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 1 (Putzel unbekannt) |
Text: | S. A. R. – S.A.S. Datum / Date KARASBURG. 1006 |
|
Groesse: | 35,0 x 25,0 mm | |
Verwendung: | 11.04.1979 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 2 (Putzel unbekannt) |
Text: | Station Master S. A. R. - 1006 – S.A.S. Datum KARASBURG Stasiemeester |
|
Groesse: | 50,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 11.04.1979 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 3 (Putzel R. 1) |
Text: | KARASBURG S.A.S. 1006 S.A.R. Datum STASIEVOORMAN STATION FOREMAN KARASBURG |
|
Groesse: | 48,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 10.03.1977 - 11.04.1979 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 4 (Putzel unbekannt) |
Text: | KARASBURG S.A.S. 1006 S.A.R. Datum GOODS OFFICE GOEDEREKANTOOR |
|
Groesse: | 48,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 11.04.1979 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 5 (Putzel unbekannt) |
Text: | KARASBURG S.A.S. 1006 S.A.R. Datum PAKKETTE KANTOOR PARCELS OFFICE KARASBURG |
|
Groesse: | 48,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 20.02.1979 - 11.04.1979 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 6 (Putzel unbekannt) |
Text: | KARASBURG S. A. S. 1006 S.A.R. Datum LAAIMEESTER / CHECKER KARASBURG |
|
Groesse: | 48,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 11.04.1979 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 7 (Putzel unbekannt) |
Text: | KARASBURG S. A. S. -- S. A. R. Datum BETAALPLEK No. 44 PAY POINT. STASIEMEESTER / STATION MASTER KARASBURG |
|
Groesse: | 48,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 11.04.1979 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 8 (Putzel unbekannt) |
Text: | KARASBURG S. A. VERVOERDIENSTE S.A. TRANSPORT SERVICES Datum KASSIER / CASHIER KARASBURG |
|
Groesse: | 48,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 03.07.1988 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 9 (Putzel unbekannt) |
Text: | KARASBURG S. A.S 1006 S.A.R Datum STASIE - INSPEKTEUR STATION - INSPECTOR |
|
Groesse: | 48,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 21.07.1981 | |
Bemerkung: | ||
