Jakalswater
Jakalswater
JAKALSWATER ist die 8. Station der Staatsbahnlinie auf km 100 von Swakopmund und liegt auf der gleichnamigen Farm. Dieser Bauabschnitt öffnete am 11. April 1898, kurz darauf am 29. April die Posthilfsstelle, die bis zum 13. April 1912 bestand, bis zur Schließung der Staatsbahnlinie. Von Jakalswater ging eine Stichbahn von 7,5 km über Modderfontein bis zum Swakop, um besseres Wasser zu bekommen.
![]() |
|
Stationsgebäude mit Restaurant und im Hintergrund das Hotel in Jakalswater [1] | |

![]() |
Nr. | Nr. Bahn Hsl. 8 handschriftliche Entwertungen |
Text: | z.B.: "Jw. d. 10 VI. / 1900" | |
Groesse: | --- | |
Verwendung: | 09.06.1999 – 10.06.1900 | |
Bemerkung: | auf Bedarfspost und philatelistischen Belegen | |

![]() |
Nr. | Nr. Bahn K 8 Stationsstempel - Doppelkreis |
Text: | KAISERL.EISENBAHN-STATION *JAKALSWATER* |
|
Groesse: | Ø 32 mm | |
Verwendung: | 06.04.1906 – 10.05.1910 | |
Bemerkung: | auf Formularen | |

![]() |
Nr. | Nr. Bahn Ra 8 Stationsstempel - Rahmen |
Text: | Kaiserliche Feldbahn Station JAKALSWATER Eingeg: 1905 |
|
Groesse: | 50 x 21 mm | |
Verwendung: | 21.07.1905 – 10.05.1910 | |
Bemerkung: | auf Formulare | |

![]() |
Nr. | Nr. Bahn Ra 8a Stationsstempel - Rahmen |
Text: | Kaiserliche Eisenbahn Station JAKALSWATER Eingeg: 10 MAI 1910 |
|
Groesse: | 50 x 21 mm | |
Verwendung: | 10.05.1910 | |
Bemerkung: | auf Formulare | |

![]() |
|
GSK P 13 aus Swakopmund vom 26.12.02 an "Herrn Wilh. Karsten b. Kaiserl. Eisenbahn Kommando Jakalswater", dort am 29.12.02 angekommen. | |

Fahrkarte des K.F.B.K. (Kaiserliches Feld Bahn-Kommando) von Swakopmund nach Jacalswater, mit Blaustiftentwertung. [1] | ![]() |
