Tsumeb
Tsumeb
Die Endstation TSUMEB der Otavibahnlinie bei km 567 öffnete am 12. November 1906, die Postagentur am 28. November 1906.
![]() |
|
"Bahnhof Tsumeb" [1] | |

![]() |
Nr. | Otavi K 11 |
Text: | OTAVI - EISENBAHN Datum STATION TSUMEB |
|
Groesse: | Ø 28 mm | |
Verwendung: | 30.12.1912 - 30.01.1924 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 1 (Putzel R. 2) |
Text: | S. A. R. & H. Datum 1110 TSUMEB |
|
Groesse: | 48,0 x 28,0 mm | |
Verwendung: | 06.03.1926 (Goetze) | |
Bemerkung: | Form 2 | |

![]() |
Nr. | R. 2 (Putzel R. 3) |
Text: | S. A. R. & H Datum: TSUMEB. 1110 |
|
Groesse: | 33,5 x 27,5 mm | |
Verwendung: | 12.07.1932 - 21.08.1938 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 3 (Putzel R. 4) |
Text: | GOODS DEPT S. A. R. & H. Datum 1110 TSUMEB |
|
Groesse: | 50,0 x 30,0 mm | |
Verwendung: | nicht gesehen (Gewande) | |
Bemerkung: | Form 2 | |

![]() |
Nr. | R. 4 (Putzel R. 5) |
Text: | STATION MASTER'S OFFICE S.A.R. & H - S.A.S. en H. Datum TSUMEB 1110 STASIEMEESTER SE KANTOOR |
|
Groesse: | 54,0 x 34,0 mm | |
Verwendung: | 22.11.1932 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 5 (Putzel R.6) |
Text: | TSUMEB S.A.S. 1110 S.A.R. Datum KAARTJIESKANTOOR BOOKING OFFICE TSUMEB |
|
Groesse: | 48,0 x 34,0 mm | |
Verwendung: | 10.06.1981 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 6 (Putzel R. 7 A, B) |
Text: | TSUMEB S. A. S. 1110 S. A. R. Datum STASIEVOORMAN STATION FOREMAN TSUMEB |
|
Groesse: | 48,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 22.04.1977 - 10.06.1981 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 7 (Putzel R. 8) |
Text: | TSUMEB S. A. S. 1110 S. A. R. Datum PAKKETTE / PARCELS TSUMEB |
|
Groesse: | 46,0 x 34,0 mm | |
Verwendung: | 22.04.1977 - 10.06.1981 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 8 (Putzel unbekannt) |
Text: | TSUMEB S.A.S. 1110 S.A.R. Datum: Monat in Buchstaben STASIEMEESTER / STATION MASTER TSUMEB |
|
Groesse: | 48,0 x 30,0 mm | |
Verwendung: | 09.11.1956 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 9 (Putzel unbekannt |
Text: | TSUMEB S. A. S. 1110 S. A. R. CORRESPONDENCE Datum STASIEMEESTER / STATION MASTER TSUMEB |
|
Groesse: | 45,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 10.06.1981 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 10 (Putzel unbekannt) |
Text: | TSUMEB S. A. S. 1110 S. A. R. Datum PERSONEELKANTOOR TSUMEB |
|
Groesse: | 46,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 10.06.1981 - 04.07.1986 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 11 (Putzel unbenannt) |
Text: | TSUMEB S. A. S. 1110 S. A. R. Datum GOEDERE / GOODS TSUMEB |
|
Groesse: | 46,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 30.11.1981 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 12 (Putzel unbekannt) |
Text: | TSUMEB S.A.S. 1110 S.A.R. Datum LAAIMEESTER / CHECKER TSUMEB |
|
Groesse: | 46,0 x 38,0 mm | |
Verwendung: | 30.11.1981 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 13 (Putzel unbekannt) |
Text: | TSUMEB S. A. S. 1110 S. A. R. Datum VOORMAN LAAIMEESTER FOREMAN CHECKER TSUMEB |
|
Groesse: | 46,0 x 36,0 mm | |
Verwendung: | 01.09.1981 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 14 (Putzel unbekannt) |
Text: | TSUMEB S. A. S. 1110 S. A. R. Datum KWITANSIE / CASH RECEIPT TSUMEB |
|
Groesse: | 48,0 x 42,0 mm | |
Verwendung: | 01.09.1981 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 15 (Putzel unbekannt) |
Text: | TSUMEB S A R - S A S TECHNICAL SUPERVISOR ROAD TRANSPOT WORKSHOP Datum TEGNIESE OPSIENER PADVERVOER WERKPLAAS TSUMEB |
|
Groesse: | 55,0 x 36,0 mm | |
Verwendung: | 30.11.1981 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 16 (Putzel unbekannt) |
Text: | VERANTWOORDELIJCE BESTUURDER S. A. S. 1110 S. A. R. Datum PADVERVOERDIENS ROAD TRANSPORT SERVICE TSUMEB DRIVER - IN - CHARGE |
|
Groesse: | 55,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 30.11.1981 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 17 (Putzel unbekannt) |
Text: | POSBEVELVOERDER SE KANTOOR S.A. SPOORWEGPOLISIE Datum SA. RAILWAY POLICE TSUMEB POST COMMANDER'S OFFICE |
|
Groesse: | 48,0 x 38,0 mm | |
Verwendung: | 01.12.1981 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 18 (Putzel unbekannt) |
Text: | TSUMEB S.A.S. 1110 S.A.R. Datum PADVERVOERDIENS ROAD TRANSPORT SERVICE TSUMEB |
|
Groesse: | 48,0 x 38,0 mm | |
Verwendung: | 19.12.1981 | |
Bemerkung: | ||
