Swakopmund Staatsbahn
Swakopmund Staatsbahn
In SWAKOPMUND wurde am 10. September 1897 die erste Station der Staatsbahnlinie eröffnet. Eine Postagentur gab es bereits seit dem 30. Mai 1895.
![]() |
|
Feldbahnstation mit Güterschuppen in Swakopmund vor 1900 [1] | |
![]() |
|
Neues Bahnhofsgebäude, erbaut 1901, Architekt Carl Schmidt [1] | |
![]() |
Nr. | Bahn Hs. 1 handschriftliche Entwertungen |
Text: | "SW 26 x. 00 / Zug I" | |
----- | ||
Verwendung: | 20.05.1899 – 07.06.1901 | |
Bemerkung: | auf Bedarfspost und philatelistischen Belegen | |
![]() |
Nr. | Bahn K 1 Stationsstempel – Doppelkreis |
Text: | KAISERL. EISENBAHN-STATION * SWAKOPMUND * |
|
Groesse: | Ø 32 mm | |
Verwendung: | 22.07.1905 – 09.04.1906 | |
Bemerkung: | auf Bedarfspost und Formularen | |
![]() |
Nr. | Bahn Ra 1 Stationsstempel – Rahmen |
Text: | Kaiserliche Feldbahn Station SWAKOPMUND Eingeg. 22 JULI 1905 |
|
Groesse: | 50 x 21 mm | |
Verwendung: | 03.12.00 – 08.02.1907 | |
Bemerkung: | auf Bedarfspost und Formularen | |
![]() |
Nr. | Bahn Ra 1a Stationsstempel – Rahmen |
Text: | Kaiserliche Eisenbahn Station SWAKOPMUND Eingeg: 30 MRZ 1910 |
|
Groesse: | 50 x 21 mm | |
Verwendung: | 23.12.00 – 30.03.1910 | |
Bemerkung: | auf Bedarfspost und Formularen | |
![]() |
Nr. | Bahn L1 Stationsstempel - Einzeiler |
Text: | Swakopmund | |
Groesse: | 42 x 6 mm | |
Verwendung: | 28.04.1900 – 05.1910 | |
Bemerkung: | teils mit hdsl. beigefügtem Datum auf Bedarfspost und Formularen | |
![]() |
Nr. | Bahn Ov. 1 Bahnpost Ovalstempel BP 2 |
Text: | SWAKOPMUND - WINDHOEK BAHNPOST ZUG 1 Datum |
|
Groesse: | 32 x 16 mm | |
Verwendung: | 01.02.1901 – 28.06.1903 | |
Bemerkung: | auf Bedarfspost und Phila-Belegen | |
![]() |
Nr. | Bahn Ov. 2 Bahnpost Ovalstempel BP 2 |
Text: | SWAKOPMUND - WINDHOEK BAHNPOST ZUG 2 Datum |
|
Groesse: | 32 x 16 mm | |
Verwendung: | 02.02.1901 – 05.08.1902 | |
Bemerkung: | auf Bedarfspost und vorwiegend auf Phila-Belegen | |
![]() |
Nr. | Bahn Ov. 3 Bahnpost Ovalstempel BP 2 |
Text: | SWAKOPMUND - WINDHOEK BAHNPOST ZUG 3 Datum |
|
Groesse: | 32 x 16 mm | |
Verwendung: | 17.01.1902 | |
Bemerkung: | bisher keine Bedarfsbelege registriert, es sind nur 3 fragwürdige und 3 gefälschte Stücke bekannt. | |
![]() |
Nr. | Bahn Ov. 4 Bahnpost Ovalstempel BP 2 * |
Text: | SWAKOPMUND - WINDHOEK BAHNPOST ZUG 4 Datum |
|
Groesse: | 32 x 16 mm | |
Verwendung: | 12.10.1901 – 07.03.1902 | |
Bemerkung: | auf Bedarfspost und vorwiegend auf Phila-Belegen, es sind bisher 4 Bedarfsbelege bekannt
* Ovalstempel BP 4, ZUG 4 (siehe Handbuch ARGE Bahnpost) vom 22.04.1899 sind miss-bräuchlich vom Postkassierer Schultze in Windhoek bekannt. - Auch mit kopfstehenden und fehlenden Zugnummern bekannt. |
|
![]() |
Nr. | Bahn K 1a Bahn Innendienststempel |
Text: | KAISERLICHE EISENBAHN-HAUPTKASSE * | |
Groesse: | 28 mm, violett | |
Verwendung: | 04.04.1908 | |
Bemerkung: | auf Bedarfspost und Formularen | |
![]() |
Nr. | Bahn K 1b Bahn Negativ – Innendienststempel |
Text: | KAISERLICHE FELDBAHN * SWAKOPMUND* |
|
Groesse: | 29,5 mm, violett | |
Verwendung: | 19.04.1900 | |
Bemerkung: | auf Formularen | |
![]() |
Nr. | Bahn L 1b Bahn – Einzeiler |
Text: | SWAKOPMUND . | |
Groesse: | 50 x 6 mm | |
Verwendung: | 14.02.1901 – 18.04.1904 | |
Bemerkung: | auf Formularen | |
![]() |
Nr. | Bahn L 1c Bahn – Einzeiler |
Text: | Swakopmund , | |
Groesse: | 68 x 12 mm | |
Verwendung: | 30.01.1908 | |
Bemerkung: | auf Telegrammen | |
![]() |
Nr. | Bahn Ra 1b Stationsstempel – Rahmen |
Text: | SWAKOPMUND | |
Groesse: | 46 x 10 mm | |
Verwendung: | 25.01.1908 | |
Bemerkung: | auf Formularen | |
![]() |
Nr. | R. 1 (Putzel R. 1) |
Text: | SOUTH AFRICAN RAILWAYS S. A. R. & H. Datum SWAKOPMUND |
|
Groesse: | 50,0 x 30,0 mm | |
Verwendung: | nicht gesehen 1922 (Goetze) | |
Bemerkung: | ||
![]() |
Nr. | R 2 (Putzel R. 2) |
Text: | S. A. R. & H. Datum SWAKOPMUND R. O. |
|
Groesse: | 33,0 x 27,0 mm | |
Verwendung: | 21.11.1932 - 16.01.1934 | |
Bemerkung: | ||
![]() |
Nr. | R. 3 (Putzel R. 3) |
Text: | S.A.R. & H. – GOODS Datum SWAKOPMUND 1082 |
|
Groesse: | 33,0 x27,0 mm | |
Verwendung: | 16.02.1932 – 06.09.1935 | |
Bemerkung: | ||
![]() |
Nr. | R. 4 (Putzel R. 4) |
Text: | GOODS OFFICE S.A.R. & H. Datum SWAKOPMUND |
|
Groesse: | 50,0 x 30,0 mm | |
Verwendung: | nicht gesehen (Goetze) | |
Bemerkung: | Form 2 | |
![]() |
Nr. | R. 5 (Putzel R. 5) |
Text: | STATION MASTER S.A.R. & H. Datum 1082 SWAKOPMUND |
|
Groesse: | 50,0 x 30,0 mm | |
Verwendung: | 10.08.1932 – 18.05.1934 | |
Bemerkung: | ||
![]() |
Nr. | R. 6 (Putzel R. 6) |
Text: | GOODS OFFICE S.A.R. & H. – S.A.S.EN H. Datum SWAKOPMUND. S.W.A. 1082 GOEDEREKANTOOR |
|
Groesse: | 60,0 x 38,0 mm | |
Verwendung: | 16.07.1932 – 21.11.1932 | |
Bemerkung: | ||
![]() |
Nr. | R. 7 (Putzel R. 7) |
Text: | STATION MASTER S. A. R. & H. Datum 1082 SWAKOPMUND |
|
Groesse: | 54,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 21.11.1932 | |
Bemerkung: | ||
![]() |
Nr. | R. 8 (Putzel R. 8) |
Text: | S. A. R. & H. Datum SWAKOPMUND |
|
Groesse: | 48,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 23.11.1924 - 07.12.1925 | |
Bemerkung: | ||
![]() |
Nr. | R. 9 (Putzel R. 9) |
Text: | S. A. R. & H. GOODS Datum SWAKOPMUND 1082 |
|
Groesse: | 33,5 x 28,5 mm | |
Verwendung: | nicht gesehen, | |
Bemerkung: | 01.10.1923 Goetze | |
![]() |
Nr. | R. 10 (Putzel R. 10) |
Text: | BOOKING OFFICE S. A. R & H. Datum 1082 SWAKOPMUND |
|
Groesse: | 48,0 x 30,0 mm | |
Verwendung: | 12.06.1923 – 28.08.1923 | |
Bemerkung: | ||
![]() |
Nr. | R. 11 (Putzel R. 11) |
Text: | BOOKING OFFICE S. A.R & H.-- S.A.S. en H. Datum SWAKOPMUND / 1082 KAARTJIESKANTOOR |
|
Groesse: | 54,0 x 34,0 mm | |
Verwendung: | 17.09.1935 | |
Bemerkung: | ||
![]() |
Nr. | R. 12 (Putzel unbekannt) |
Text: | GOODS DEPT. S. A. R. & H. Datum 1082 SWAKOPMUND. |
|
Groesse: | 48,0 x 30,0 mm | |
Verwendung: | 05.12.1932 | |
Bemerkung: | ||
![]() |
Nr. | R. 13 (Putzel R. 12) |
Text: | SWAKOPMUND S. A. R. 1082 S. A. S. Datum GOODS / GOEDERE SWAKOPMUND |
|
Groesse: | 46,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 06.01.1971 – 29.12.1978 | |
Bemerkung: | ||
![]() |
Nr. | R. 14 (Putzel R. 13) |
Text: | SWAKOPMUND S. A. R. 1082 S. A. S. Datum STATION MASTER STASIEMEESTER |
|
Groesse: | 48,0 x 34,0 mm | |
Verwendung: | 21.04.1977 - 10.05.1985 | |
Bemerkung: | ||
![]() |
Nr. | R. 15 (Putzel R. 14, 15) |
Text: | SWAKOPMUND S. A. R. 1082 S. A. S. Datum STATION FOREMAN STASIEVOORMAN |
|
Groesse: | 48,0 x 34,0 mm | |
Verwendung: | 21.04.1977 – 25.06.1981 | |
Bemerkung: | ||
![]() |
Nr. | R. 16 (Putzel unbekannt) |
Text: | OPERATOR S. A. R 1082 S. A. S. Datum SWAKOPMUND BEDRYFSDIENAAR |
|
Groesse: | 48,0 x 30,0 mm | |
Verwendung: | 03.12.1954 – 09.02.1960 | |
Bemerkung: | ||
![]() |
Nr. | R. 17 (Putzel unbekannt) |
Text: | SWAKOPMUND S. A. S. 1082 S. A. R. Datum PAKKETTEKANTOR PARCELS OFFICE SWAKOPMUND |
|
Groesse: | 48,0 x 34,0 mm | |
Verwendung: | 06.12.1967 – 04.07.1968 | |
Bemerkung: | ||
![]() |
Nr. | R. 18 (Putzel unbekannt) |
Text: | SWAKOPMUND S. A. S. 1082 S. A. R. Datum KASSIER / CASHIER SWAKOPMUND |
|
Groesse: | 46,0 x 30,0 mm | |
Verwendung: | 10.01.1979 – 13.09.1979 | |
Bemerkung: | ||
![]() |
Nr. | R. 19 (Putzel unbekannt) |
Text: | SWAKOPMUND S. A. S. --- S. A. R. BETAAL / PAID Datum BETAALPLEK No. 53 Pay Point STASIEMEESTER STATION MASTER SWAKOPMUND |
|
Groesse: | 54,0 x 35,0 mm | |
Verwendung: | 09.01.1979 | |
Bemerkung: | ||
![]() |
Nr. | R. 20 (Putzel unbekannt) |
Text: | SWAKOPMUND S. A. S. 1082 S. A. R. Datum TICKET OFFICE KARTJIESKANTOOR SWAKOPMUND |
|
Groesse: | 48,0 x 34,0 mm | |
Verwendung: | 03.05.1980 – 10.05.1985 | |
Bemerkung: | ||
![]() |
Nr. | R. 21 (Putzel unbekannt) |
Text: | S A R 1082 S A S Datum SWAKOPMUND |
|
Groesse: | Ø 32,0 mm | |
Verwendung: | 24.04.1957 – 13.02.1960 | |
Bemerkung: | ||
![]() |
|
![]() |
|
6.9.1935: Brief aus Swakopmund mit Stempel R. 3 nach Keetmanshoop, befördert auf der Nordlinie bis Kranzberg und dann auf der Nord - Südlinie [3] | |