Otjiwarongo
Otjiwarongo
OTJIWARONGO ist die 19. Station auf der Otavibahnlinie bei km 379 von Swakopmund und öffnete im Januar 1906. Es folgte die Postagentur am 20. April 1906 bis zum 23. Juni 1915. 1914 begann der Bau der Ambolandbahn von Otjiwarongo nach Outjo.
Stationsgebäude Otjiwarongo [4] | |
Stationsgebäude mit Bahnvorsteher und Personal [1] | |
Nr. | Otavi K 9 Stationsstempel – Kreis |
|
Text: | OTAVI – EISENBAHN Datum STATION OTJIWARONGO |
|
Groesse: | Ø 28 mm | |
Verwendung: | 17.03.1910 – 06.06.1915 | |
Bemerkung: | ||
Nr. | R. 1 (Putzel R. 1) | |
Text: | S A R & H Datum OTJIWARONGO 1103 |
|
Groesse: | 32,0 x 26,0 mm | |
Verwendung: | 18.07.1932 – 13.10.1934 | |
Bemerkung: | ||
Nr. | R. 2 (Putzel R. 2) | |
Text: | STATION MASTER S. A. R. & H. Datum 1103 OTJIWARONGO |
|
Groesse: | 50,0 x 30,0 mm | |
Verwendung: | 18.07.1932 – 21.11.1932 | |
Bemerkung: | ||
Nr. | R. 3 (Putzel R. 3) | |
Text: | S – A – R – S – A – S Datum OTJIWARONGO 1103 |
|
Groesse: | 32,0 x 26,0 mm | |
Verwendung: | 14.10.1933 | |
Bemerkung: | ||
Nr. | R. 4 (Putzel R. 4) | |
Text: | STATION MASTER S. A. R. & H. Datum 1103 OTJIWARONGO |
|
Groesse: | 50,0 x 30,0 mm | |
Verwendung: | nicht gesehen | |
Bemerkung: | Stempelform 2 | |
Nr. | R. 5 (Putzel R. 5) | |
Text: | STATION MASTER-- STASIEMEESTER S.A.R. & H. – S.A.S. en H. Datum OTJIWARONGO |
|
Groesse: | 50,0 x 30,0 mm | |
Verwendung: | nicht gesehen | |
Bemerkung: | Stempelform 2 | |
Nr. | R. 6 (Putzel R. 6) | |
Text: | S.A.R. 1103 S.A.S. Datum OTJIWARONGO |
|
Groesse: | 38,0 x 28,0 mm | |
Verwendung: | 29.03.1968 - 23.02.1982 | |
Bemerkung: | ||
Nr. | R. 7 (Putzel R. 7) | |
Text: | OTJIWARONGO S. A. S. 1103 S. A. R. Datum STASIEVOORMAN STATION FOREMAN OTJIWARONGO |
|
Groesse: | 48,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 07.03.1977 - 04.12.1981 | |
Bemerkung: | ||
Nr. | R. 8 (Putzel R. 8) | |
Text: | OTJIWARONGO S.A.R. 1103 S.A.S. Datum PARCELS / PAKKETTE OTJIWARONGO |
|
Groesse: | 48,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 07.03.1977 | |
Bemerkung: | ||
Nr. | R. 9 (Putzel unbekannt) | |
Text: | OTJIWARONGO S. A. S. 1103 S. A. R. Datum STASIEMEESTER STATION MASTER OTJIWARONGO |
|
Groesse: | 48,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 06.07.1981 – 04.12.1981 | |
Bemerkung: | ||
Nr. | R. 10 (Putzel unbekannt) | |
Text: | OTJIWARONGO S. A. R. 1103 S. A. S. Datum PARCELS OFFICE PAKKETTEKANTOOR OTJIWARONGO |
|
Groesse: | 48,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 18.03.1972 – 07.08.1981 | |
Bemerkung: | ||
Nr. | R. 11 (Putzel unbekannt) | |
Text: | OTJIWARONGO S. A. S. 1103 S. A. R. Datum GOEDERE / GOODS OTJIWARONGO |
|
Groesse: | 48,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 11.08.1981 | |
Bemerkung: | ||
Nr. | R. 12 (Putzel unbekannt) | |
Text: | OTJIWARONGO S. A. S. 1103 S. A. R. STATION MASTER PARCELS Datum STASIEMEESTER PAKKETTE OTJIWARONGO |
|
Groesse: | 46,0 x 40,0 mm | |
Verwendung: | 07.03.1977 – 04.12.1981 | |
Bemerkung: | ||
Nr. | R. 13 (Putzel unbekannt) | |
Text: | OTJIWARONGO S.A.R. 1103 S.A.S. Datum BEDRYFSKANTOOR OPERATING OFFICE OTJIWARONGO |
|
Groesse: | 48,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 05.07.1981 | |
Bemerkung: | ||
Nr. | R. 14 (Putzel unbekannt) | |
Text: | OTJIWARONGO S. A. R. 1103 S. A. S. CORRESPONDENCE KORRESPONDENSIE OFFICE / KANTOOR OTJIWARONGO |
|
Groesse: | 48,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 1981 | |
Bemerkung: | ||
Nr. | R. 15 (Putzel unbekannt) | |
Text: | OTJIWARONGO S. A. S. 1103 S. A. R. Datum KAARTJIESKANTOOR BOOKING OFFICE OTJIWARONGO |
|
Groesse: | 48,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 06.07.1981 | |
Bemerkung: | ||
Nr. | R. 16 (Putzel unbekannt) | |
Text: |
OTJIWARONGO |
|
Groesse: | 54,0 x 38,0 mm | |
Verwendung: | 11.08.1981 | |
Bemerkung: | ||
Nr. | R. 17 (Putzel unbekannt) | |
Text: | OTJIWARONGO S.A.S. 1103 S.A.R. Datum TELEGRAAFKANTOOR TELEGRAPH OFFICE OTJIWARONGO |
|
Groesse: | 46,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 06.07.1981 | |
Bemerkung: | ||
Nr. | R. 18 (Putzel unbekannt) | |
Text: | OTJIWARONGO S. A. S. 1103 S. A. R. STATION MASTER STAFF OFFICE Datum STASIEMEESTER PERSONEELKANTOOR OTJIWARONGO |
|
Groesse: | 48,0 x 40,0 mm | |
Verwendung: | 05.07.1981 | |
Bemerkung: | ||
Nr. | R. 19 (Putzel unbekannt) | |
Text: | MAGASYNMAN-EN-BEHEER S. A. S. --- S. A. R. MAGASYN Nr. 911 Datum STORE No. 911 OTJIWARONGO STOREMAN-IN-CHARGE |
|
Groesse: | 48,0 x 28,0 mm | |
Verwendung: | 03.09.1981 | |
Bemerkung: | ||
Nr. | R. 20 (Putzel unbekannt) | |
Text: | TECHNIESE OPSIENER E.L. A.K. S. A. R. --- S. A. S. ELEKTRIESE LIG EN KRAG Datum ELECTRIC LIGHT AND POWER OTJIWARONGO TECHNICAL SUPERVISOR E.L.& P. |
|
Groesse: | 58,0 x 34,0 mm | |
Verwendung: | 04.09.1981 | |
Bemerkung: | ||
Nr. | R. 21 (Putzel unbekannt) | |
Text: | S.A. SPOORWEGPOLISIE Datum OTJIWARONGO S.A. RAILWAYS POLICE |
|
Groesse: | 54,0 x 34,0 mm | |
Verwendung: | 06.07.1981 | |
Bemerkung: | ||
Nr. | R. 22 (Putzel unbekannt) | |
Text: | GESONDHEIDSINSPEKTEUR S. A. S. --- S. A. R. Datum OTJIWARONGO HEALTH INSPECTOR |
|
Groesse: | 48,0 x 28,0 mm | |
Verwendung: | 04.09.1981 | |
Bemerkung: | ||
Nr. | R. 23 (Putzel unbekannt) | |
Text: | MAGASYNSUPERINTENDENT S.A. VERVOERDIENSTE S.A. TRANSPORT SERVICES Datum MAGASYN 911 STORE OTJIWARONGO STORES SUPERINTENDENT |
|
Groesse: | 48,0 x 38,0 mm | |
Verwendung: | kein Datum bekannt | |
Bemerkung: | ||
14.10.1933: Brief aus Otjiwarongo mit Stempel R. 3 nach Windhoek, befördert auf der Nordlinie bis Kranzberg und dann weiter auf der Nord - Südlinie nach Windhoek [3] | |