GROOTFONTEIN
GROOTFONTEIN
GROOTFONTEIN ist die Endstation der Zweiglinie und von Otavi 92 km, von Swakopmund 590 km entfernt. Die Postagentur öffnete bereits am 17. Oktober 1899, während die Bahnstation erst am 13. März 1908 fertiggestellt wurde. Von 1921 bis April 1922 eröffnete die Post im Bahnhofsgebäude die Station GROOTFONTEIN-RAIL.
![]() |
|
Grootfontein mit Bahnhofsvorsteher [1] | |

![]() |
Nr. | Otavi K 13 |
Text: | OTAVI – / EISENBAHN Datum STATION GROOTFONTEIN |
|
Groesse: | Ø 28 mm | |
Verwendung: | 10.06.1915 | |
Bemerkung: | auf Formularen | |

![]() |
Nr. | Otavi L 13 |
Text: | Station Grootfontein | |
Groesse: | 50 x 5 mm | |
Verwendung: | ||
Bemerkung: | auf Formularen | |

![]() |
Nr. | Otavi K 14 |
Text: | GROOT-FONTEIN / RAIL S. W. AFRICA / Datum |
|
Groesse: | Ø 30 mm | |
Verwendung: | 28.05.1921 – 09.04.1922 | |
Bemerkung: | nur wenige Belege bekannt | |

![]() |
Nr. | R. 2 (Putzel R. 3) |
Text: | STATION MASTER'S OFFICE Datum 1125 GROOTFONTEIN S.W.A. |
|
Groesse: | 45,0 x 25,0 mm | |
Verwendung: | 19.02.1925 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 3 (Putzel R. 4) |
Text: | S A R & H Datum GROOTFONTEIN - 1125 |
|
Groesse: | 32,0 x 27,0 mm | |
Verwendung: | 07.04.1931 – 12.07.1932 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 4 (Putzel R. 5) |
Text: | S. A. R. & H. Datum 1125 GROOTFONTEIN |
|
Groesse: | 50,0 x 30,0 mm | |
Verwendung: | 22.11.1932 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 5 (Putzel R. 6) |
Text: | STATION MASTER | |
Groesse: | 48,0 x 30,0 mm | |
Verwendung: | bisher nicht gesehen | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 6 (Putzel R. 7) |
Text: | S.A.R. & H. - S.A.S. en H. Datum GROOTFONTEIN 1125 |
|
Groesse: | 50,0 x 30,0 mm | |
Verwendung: | 30.01.1940 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 7 (Putzel R. 8) |
Text: | STATION MASTER S.A.R. & H. Datum 1125 GROOTFONTEIN |
|
Groesse: | 50,0 x 30,0 mm | |
Verwendung: | 28.02.1933 – 22.05.1934 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 8 (Putzel R. 9 A, B) |
Text: | GROOTFONTEIN S.A.S. 1125 S.A.R. Datum STATION FOREMAN STASIEVOORMAN GROOTFONTEIN |
|
Groesse: | 46,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 26.03.1977 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 9 (Putzel R. 10 A, B) |
Text: | GROOTFONTEIN S.A.R. 1125 S.A.S. Datum PARCELS / PAKKETTE GROOTFONTEIN |
|
Groesse: | 46,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 13.02.1973 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 10 (Putzel unbekannt) |
Text: | GROOTFONTEIN S.A.R. 1125 S.AS. Datum TICKETS / KAARTJIES GROOTFONTEIN |
|
Groesse: | 46,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 05.06.1981 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 11 (Putzel unbekannt) |
Text: | STASIEMEESTER S.A.S. 1125 S.AR. Datum GROOTFONTEIN STATION MASTER |
|
Groesse: | 46,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 09.05.1979 – 05.06.1981 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 12 (Putzel unbekannt) |
Text: | GROOTFONTEIN S.A.S. 1125 S.A.R. Datum LAAIMESTERS / CHECKER GROOTFONTEIN |
|
Groesse: | 46,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 05.06.1981 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 13 (Putzel unbekannt) |
Text: | GROOTFONTEIN S.A.R. 1125 S.A.S. Datum BOOKING OFFICE PLEKBE SPREKINGS |
|
Groesse: | 46,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 07.11.1980 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 14 (Putzel unbekannt) |
Text: | MAGASYNSUPERINTENDENT S.A.VERVOERDIENSTE S.A. TRANSPORT SERVICE MAGASYN 910 STORE GROOTFONTEIN STORES SUPERINTENDENT |
|
Groesse: | 46,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | ||
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 15 (Putzel unbekannt) |
Text: | GROOTFONTEIN S.A.R. 1125 S.A.S. Datum ROAD TRANSPORT SERVICES PADVERVOERDIENS GROOTFONTEIN |
|
Groesse: | 46,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 14.07.1977 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 16 (Putzel unbekannt) |
Text: | GROOTFONTEIN S.A.R. 1125 S.A.S. Datum GOODS / GOEDERE GROOTFONTEIN |
|
Groesse: | 46,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | 14.07.1977 | |
Bemerkung: | auf Formularen | |

![]() |
|
19.02.1925: Brief aus Grootfontein mit Stempel R. 2 nach Swakopmund, befördert auf der Zweigbahn bis Otavi und dann mit der Nordbahn nach Swakopmund [3] | |

![]() |
|
12.07.1932: Brief aus Grootfontein mit Stempel R. 3 nach Rouxville /Südafrika, befördert auf der Zweiglinie bis Windhoek und dann auf der Nord - Südlinie über Nakop nach Südafrika [3] | |
