Gobabis
Gobabis 1073
GOBABIS ist die Endstation auf km 225 der Linie von Windhoek nach Gobabis in den Osten des Landes und öffnete im Jahre 1930, während eine Poststation schon zur deutschen Zeit 1898 eröffnet wurde, die noch heute besteht.
![]() |
|
Foto der Bahnstation aus dem Jahre 2015 | |

![]() |
Nr. | R. 1 (Putzel R. 1) |
Text: | S.A.R. & H. - S.A.S en H. Datum 1073 GOBABIS |
|
Groesse: | 52,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | Verwendung: 22.07.1932 – 03.09.1934 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 2 (Putzel R. 2) |
Text: | STATION MASTER – STASIEMEESTER S.A.R. & H. - S.A.S. en H. Datum GOBABIS 1073 |
|
Groesse: | 60,0 x 35,0 mm | |
Verwendung: | Verwendung: 19.02.1935 – 19.05.1936 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 3 (Putzel R. 3) |
Text: | S.A.R. - S.A.S. Datum GOBABIS. 1073 |
|
Groesse: | 34,0 x 27,0 mm | |
Verwendung: | Verwendung: 12.07.1932 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 4 (Putzel R. 4) |
Text: | GOBABIS S.A.S. 1073 S.A.R. Datum KAARTJIESKANTOOR BOOKING OFFICE GOBABIS |
|
Groesse: | 46,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | Verwendung: 13.08.1970 – 02.07.1981 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 5 (Putzel unbekannt) |
Text: | GOBABIS S.A.S. 1073 S.A.R. Datum STASIEMEESTER STATION MASTER GOBABIS |
|
Groesse: | 46,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | Verwendung: 02.07.1981 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 6 (Putzel unbekannt) |
Text: | GOBABIS S.A.S. 1073 S.A.R. Datum STASIEVOORMAN STATION FOREMAN GOBABIS |
|
Groesse: | 46,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | Verwendung: 07.09.1979 – 21.07.1981 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 7 (Putzel R. 4 a + b) |
Text: | GOBABIS S.A.S. 1073 S.A.R. Datum GOEDERE / GOODS GOBABIS |
|
Groesse: | 48,0 x 34,0 mm | |
Verwendung: | Verwendung: 02.07.1981 – 23.07.1981 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 8 (Putzel unbekannt) |
Text: | GOBABIS S.A.S. 1073 S.A.R. Datum GOBABIS |
|
Groesse: | 48,0 x 34,0 mm | |
Verwendung: | Verwendung: 23.03.1979 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 9 (Putzel unbekannt) |
Text: | GOBABIS S.A.S. 1073 S.A.R. Datum VERANTWOORSELLKE BESTUURDEN / DRIVER IN CHARGE GOBABIS |
|
Groesse: | 48,0 x 38,0 mm | |
Verwendung: | Verwendung: 21.07.1981 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 10 (Putzel unbekannt) |
Text: | GOBABIS S.A.S. 1073 S.A.R. Datum PADVERVOER / ROAD TRANSPORT GOBABIS |
|
Groesse: | 48,0 x 32,0 mm | |
Verwendung: | Verwendung: 21.07.1981 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 11 (Putzel unbekannt) |
Text: | S.A. SPOORWEGPOLISIE Datum GOBABIS S.A. RAILWAY POLICE |
|
Groesse: | 46,0 x 30,0 mm | |
Verwendung: | Verwendung: 20.07.1981 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
|
Zweiglinie Windhoek – Gobabis [1] | |
