Aus
Aus
Die Nama Bezeichnung Aus steht in Beziehung zu einer Quelle. AUS ist die 7. Haltestation der Südbahnlinie bei km 140 von Lüderitzbucht. Die Eröffnung der Bahnstation erfolgte am 1. November 1906, während die Poststation schon am 13. Oktober 1906 öffnete und am 26. März 1915 schloss. Die Strecke war ursprünglich bis Kubub geplant, aber aus geographischen Gründen später nach Aus trassiert und gebaut. Später erhielt die Station die Nr. 1054.
![]() |
|
Fotokarte: "Stationsgebäude Aus mit Postamt, davor der Bahnhofsvorsteher mit Frau" [2] | |
![]() |
|
Fotokarte: "Station Aus, Gleisanlagen und Nebengebäude" [2] | |

![]() |
Nr. | Bahn Ra 40 Stationstempel – Rahmen |
Text: | Lüderitzbucht-Eisenbahn A u s Datum |
|
Groesse: | 50 x 20 mm | |
Verwendung: | 22.08.1912 – 26.11.1913 | |
Bemerkung: | auf Formularen | |

![]() |
Nr. | Bahn K 16 Stationstempel – Gummi |
Text: | LÜDERITZBUCHT - EISENBAHN Station / Aus. |
|
Groesse: | ∅ 33 mm | |
Verwendung: | 17.07.1909 – 19.02.1911 | |
Bemerkung: | auf Formularen und philatelistischen Belegen | |

![]() |
Nr. | Putzel B 4 oc Poststempel – Gummi |
Text: | AUS / RAIL | |
Groesse: | ∅ 33 mm | |
Verwendung: | 18.10.1916 – 10.07.1917 | |
Bemerkung: | als Tagesstempel | |

![]() |
Nr. | Putzel B 5 oc Dienstsiegel - Negativ |
Text: | AUS / RAIL / P.O. | |
Groesse: | ∅ 33 mm | |
Verwendung: | ||
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | Putzel B 6 oc Poststempel – Metall |
Text: | AUS / RAIL S. W . AFRICA |
|
Groesse: | ∅ 33 mm | |
Verwendung: | 22.11.1918 – 05.06.1921 | |
Bemerkung: | apt. deutscher Stempel als Tagesstempel verwendet | |

![]() |
Nr. | R. 1 (Putzel R. 1) |
Text: | STATION MASTERS OFFICE S. A. R. & H. Datum 1054 A U S |
|
Groesse: | 50 x 30 mm | |
Verwendung: | 04.10.1925 – 13.04.1931 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 2 (Putzel R. 2) |
Text: | STATION MASTER'S OFFICE S. A. R. & H. Datum 1054 A U S |
|
Groesse: | 50 x 30 mm | |
Verwendung: | 07.09.1932 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 3 (Putzel unbekannt) |
Text: | S.A.R. - S.A.S. Datum AUS 1054 |
|
Groesse: | 34 x 27 mm | |
Verwendung: | 02.12.1949 – 10.09.1959 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 4 (Putzel unbekannt) |
Text: | AUS 1054 | |
Groesse: | 31 x 5 mm | |
Verwendung: | 14.07.1932 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 5 (Putzel unbekannt) |
Text: | S.A.R & H 1054 AUS |
|
Groesse: | ∅ 28 mm | |
Verwendung: | 10.04.1979 – 22.07.1981 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 6 (Putzel R. 3) |
Text: | A U S S.A.S. 1054 S.A.R. Datum STASIEMEESTER STATION MASTER A U S |
|
Groesse: | 46 x 32 mm | |
Verwendung: | 27.06.1978 –09.09.1978 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 7 (Putzel unbekannt) |
Text: | A U S S.A.S. 1054 S.A.R. Datum GOEDERE / GOODS A U S |
|
Groesse: | 46 x 32 mm | |
Verwendung: | 10.09.1979 – 05.09.1981 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R. 8 (Putzel unbekannt) |
Text: | A U S SAS 1054 SAR Datum PAKKETTE / PARCELS A U S |
|
Groesse: | 46 x 32 mm | |
Verwendung: | 15.03.1982 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
Nr. | R.9 (Putzel unbekannt) |
Text: | A U S . S. W. A. S.A.S. 1054 S.A.R. Datum LAAIMEESTER / CHECKER A U S . S. W. A. |
|
Groesse: | 46 x 32 mm | |
Verwendung: | 09.08.1978 – 10.09.1979 | |
Bemerkung: | ||

![]() |
|
04.10.1925: Brief aus AUS mit Stempel R. 1 nach Lüderitzbucht, befördert auf der Südlinie [1] | |
